Artenvielfalt im Naturparadies Teutenberg
Vogelarten
Beobachtungen vom 16. bis 21.08.2010
Elmar Fuchs, Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsnutzung & Naturschutz
Die Beobachtungen stellen nur eine Momentaufnahme dar. Es sind natürlich keine vollständigen Artenlisten – sie sollen nur zu weiteren Beobachtungen anregen.
Deutscher Name | Wissensch. Name | Status | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Sumpfmeise | Parus palustris | BV | Typische Streuobstwiesenart (Höhlenbrüter) |
Kleiber | Sitta europaea | BV | Höhlenbrüter |
Kohlmeise | Parus major | BV | Höhlenbrüter |
Blaumeise | Parus caeruleus | BV | Höhlenbrüter |
Goldammer | Emberiza citrinella | BV | Bodenbrüter, Halboffenland-Bewohner |
Großer Buntspecht | Dendrocopos major | BV | Höhlenbewohner |
Kleinspecht | Dendrocopos minor | BV | Am 22.08. 1 rufend aus Streuobstwiese, Höhlenbewohner |
Bachstelze | Motacilla alba | BV | Gebäudebrüter, sehr urban |
Uferschwalbe | Riparia riparia | DZ | August bis Oktober |
Rauchschwalbe | Hirundo rustica | BV | In Gebäuden, Nester vorhanden |
Mehlschwalbe | Delichon urbicum | DZ, BV? | An Gebäuden, Durchzügler, evtl. auch Brüten? |
Mauersegler | Apus apus | DZ | Ankunft im Mai, Wegzug ab Anfang August |
Kolkrabe | Corvus corax | NG | Regelmäßig überfliegend |
Nebelkrähe | Corvus corone cornix | NG, BV? | Nahrungsgast, evtl. sogar Brut in Bäumen |
Klappergrasmücke | Sylvia curruca | BV | Typische Gartenart |
Mönchsgrasmücke | Sylvia atricapilla | BV | Gebüschart |
Gartengrasmücke | Sylvia borin | BV | Gebüschart |
Dorngrasmücke | Syvia communis | BV | Halboffenlandbewohner, Hecken |
Zilpzalp | Phylloscopus collybita | BV | iI Bodennähe, Gebüsche |
Fitis | Phylloscopus trochilus | BV | Vorwaldstadien, Waldränder |
Schafstelze | Motacilla flava | DZ | April-Mai, August-September |
Ringeltaube | Columba palumbus | BV | Baumbrüter, zunehmend Ortschaften |
Seeadler | Haliaeetus albicilla | NG | Having, fast täglich |
Fischadler | Pandion haliaetus | NG | Having, 17.08. |
Graugans | Anser anser | NG, DV | Having |
Kormoran | Phalacrocorax carbo | NG | Having |
Graureiher | Ardea cinerea | NG | Having |
Grauschnäpper | Muscicapa striata | BV | Alter Baumbestand mit Totholz |
Trauerschnäpper | Ficedula hypoleuca | BV | Höhlen und Halbhöhlen |
Fichtenkreuzschnabel | Loxia curvirostra | DZ | Am 21.08. 2 Exemplare überfliegend |
Lachmöwe | Larus ridibundus | DZ, NG | Having |
Silbermöwe | Larus argentatus | DZ, NG | Having |
Turteltaube | Streptopelia turtur | DZ | Am 20.08. 1 Exemplar rufend |
Bluthänfling | Carduelis cannabina | BV | Fast täglich 1 bis 5 Exemplare |
Buchfink | Fringilla coelebs | BV, DZ | Baumbrüter |
Grünfink | Carduelis chloris | BV | Gebüsche |
Stieglitz | Carduelis carduelis | BV | Baumbrüter |
Großer Brachvogel | Numenius arquata | DZ | Am 17.08. 2 Exemplare überfliegend |
Flussuferläufer | Actitis hypoleucos | DZ | Having, fast täglich 1 bis 2 Exemplare |
Mäusebussard | Buteo buteo | NG | Regelmäßig überfliegend |
Dohle | Corvus monedula | DZ | 1 Gruppe von ~ 20 Exemplaren am 17.08. |
Sperber | Accipiter nisus | NG | Am 18.08. 1 Männchen jagend |
Waldwasserläufer | Tringa ochropus | DZ | Am 19.08. 1 Exemplar überfliegend |
Trauerseeschwalbe | Chlidonias niger | DZ | Having, Mitte August, Einzeltiere |
Amsel | Turdus merula | BV | Sicherlich mehrere Brutpaare |
Star | Sturnus vulgaris | BV | Höhlenbrüter und Kästen |
Neuntöter | Lanius collurio | BV | Mdl. Doris, Heckenbrüter |
Weidenmeise | Parus montanus | BV, DZ | Ob auch Brutvogel? |
Mantelmöwe | Larus marinus | DZ | Having |
Sturmmöwe | Larus canus | DZ | Having |
Zwergmöwe | Larus minutus | DZ | Having |
Höckerschwan | Cygnus olor | NG, DZ | Having |
Regenbrachvogel | Numenius phaeopus | DZ | Am 20.08. 2 Exemplare überfliegend und rufend |
Eichelhäher | Garrulus glandarius | NG | Regelmäßig |
Raubseeschwalbe | Sterna caspia | DZ | Having, am 21.08. 1 Exemplar |
Elster | Pica pica | NG | mdl. Doris |
Waldohreule | Asio otus | NG | 1 Flugruf nachts am 21.08. |
Erläuterungen:
BV = Brutverdacht
NG = Nahrungsgäste
DZ = Durchzügler
Zu erwartende Vogelarten (ohne Beobachtung)
Deutscher Name | Wissensch. Name | Status | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Waldbaumläufer | Certhia familiaris | DZ, BV? | Könnte Brutvogel sein |
Pirol | Oriolus oriolus | DZ, BV? | Geeignete Laubhölzer vorhanden |
Rotkehlchen | Erithacus rubecula | BV, DZ | Sicherlich Brutvogel |
Singdrossel | Turdus philomelos | DZ, BV | Zumindest Durchzügler |
Zaunkönig | Troglodytes troglodytes | DZ, BV? | Wäre zu erwarten |
Waldlaubsänger | Phylloscopus sibilatrix | DZ | Aufgrund der Struktur möglich |
Saatkrähe | Corvus frugilegus | WG | Sicherlich Wintergast |
Bergfink | Fringilla montifringilla | WG | Zu erwarten |
Gimpel | Pyrrhula pyrrhula | DZ, WG | Vielleicht schon beobachtet? |
Erlenzeisig | Carduelis spinus | DZ, WG | Zu erwarten |
Birkenzeisig | Acanthis flammea | DZ, WG | Zu erwarten |
Saatgans | Anser fabalis | WG | Mit Sicherheit auf Mönchgut |
Bläßgans | Anser albifrons | WG | Mit Sicherheit auf Mönchgut |
Erläuterungen: Aufgrund Biotopausstattung und Landschaftsstruktur zu erwartende Arten;
WG = Wintergast
DZ = Durchzügler
BV = Brutverdacht
Tagfalter
Deutscher Name | Wissensch. Name | Bemerkungen |
---|---|---|
Kleiner Kohlweißling | Pieris rapae | |
Admiral | Vanessa atalanta | |
Kleiner Fuchs | Aglais urticae | |
Grünader-Weißling | Pieris napi | |
Gemeiner Bläuling | Polyommatus icarus | Am 21.08. |
Heuschrecken
Deutscher Name | Wissensch. Name | Bemerkungen |
---|---|---|
Grünes Heupferd | Tettigonia viridissima | Der typische Hochsommer-Hintergrundsound |
Gemeine Strauchschrecke | Pholidoptera griseoaptera | Streuobstwiese und am Havingufer |
Nachtigall-Grashüpfer | Chorthippus biguttulus | Überall häufig |
Gemeiner Grashüpfer | Chorthippus parallelus | Sehr häufig auf Streuobstwiese |
Roesels Beißschrecke | Metrioptera roeselii | Am Havingufer, sicher auch auf Wiese |
Käfer
Deutscher Name | Wissensch. Name | Bemerkungen |
---|---|---|
Marmorierter Rosenkäfer | Protaetia lugubris | 1 Exemplar am 20.08. an Lauch; lebt im Mulm alter Obstbäume |
Libellen
Deutscher Name | Wissensch. Name | Status | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Blaugrüne Mosaikjungfer | Aeshna cyanea | NG | Am 21.08. ~ 10 jagend |
Braune Mosaikjungfer | Aeshna grandis | NG | Am 21.08. 1 jagend |
Gemeine Heidelibelle | Sympetrum vulgatum | NG | am 21.08. 1 Weibchen jagend |
Lurche und Kriechtiere (Herpetofauna)
Deutscher Name | Wissensch. Name | Bemerkungen |
---|---|---|
Zauneidechse | Lacerta agilis | 1 Jungtier am 21.08.vor Gartenhaus |
Ringelnatter | Natrix natrix | lt. Doris |
Blindschleiche | Anguis fragilis | lt. Doris |
Laubfrosch | Hyla arborea | Am 20./21.08. mind. 2 Rufer |
Erdkröte | Bufo bufo | Keine Beobachtung, aber zu erwarten |
Spinnen
Deutscher Name | Wissensch. Name | Bemerkungen |
---|---|---|
Garten-Kreuzspinne | Araneus diadematus | Häufig |
Zebraspinne | Argiope bruennichi | ~ 5 auf Wiese |
Mollusken
Deutscher Name | Wissensch. Name | Bemerkungen |
---|---|---|
Hain-Schnirkelschnecke | Cepaea nemoralis | Streuobstwiese |
Baumschnecke | Arianta arbustorum | Mehrere Exemplare am Abstieg zum Strand |
Hellbraune Wegschnecke | Arion subfuscus | Streuobstwiese |
Sandklaffmuschel | Mya arenaria | Having |
Herzmuschel | Cerastoderma edule | Having |
Fische
Deutscher Name | Wissensch. Name | Bemerkungen |
---|---|---|
Dreistachliger Stichling | Gasterosteus aculeatus | 1 gef. am 21.08. Having |
Kleine Seenadel | Syngnathus rostellatus | 1 gef. am 21.08. Having |
Plötze | Rutilus rutilus | 21.08. ~ Having |
Säuger
Deutscher Name | Wissensch. Name | Bemerkungen |
---|---|---|
Steinmarder | Martes foina | Am 20.08. 1 Exemplar in der Nacht rufend |
Dachs | Meles meles | mdl. Doris |
Sonstiges
Deutscher Name | Wissensch. Name | Bemerkungen |
---|---|---|
Rasender Roland | Locomotiva pygmea | Täglich 1 Exemplar verhört in Richtung Schloss Granitz |